Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. BARITO KUALA.

Jadwal Hari Ini

Sabtu, 26 September 2026

13 Rabiulakhir 1448 H · KAB. BARITO KUALA

Imsak04:45
Subuh04:55
Terbit06:06
Dhuha06:33
Dzuhur12:16
Ashar15:18
Maghrib18:19
Isya19:27

Jadwal Bulanan

KAB. BARITO KUALA · WITA

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. BARITO KUALA · WITA

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:54 05:04 06:16 06:44 12:25 15:40 18:26 19:34
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:54 05:04 06:16 06:43 12:24 15:39 18:26 19:34
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:54 05:04 06:16 06:43 12:24 15:38 18:25 19:34
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:53 05:03 06:15 06:42 12:24 15:38 18:25 19:34
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:53 05:03 06:15 06:42 12:23 15:37 18:25 19:33
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:53 05:03 06:14 06:41 12:23 15:36 18:24 19:33
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:52 05:02 06:14 06:41 12:23 15:35 18:24 19:33
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:52 05:02 06:13 06:41 12:22 15:35 18:24 19:32
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:52 05:02 06:13 06:40 12:22 15:34 18:24 19:32
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:51 05:01 06:13 06:40 12:21 15:33 18:23 19:32
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:51 05:01 06:12 06:39 12:21 15:32 18:23 19:31
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:51 05:01 06:12 06:39 12:21 15:31 18:23 19:31
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:50 05:00 06:11 06:38 12:20 15:31 18:23 19:31
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:50 05:00 06:11 06:38 12:20 15:30 18:22 19:30
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:49 04:59 06:10 06:37 12:20 15:29 18:22 19:30
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:49 04:59 06:10 06:37 12:19 15:28 18:22 19:30
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:48 04:58 06:10 06:37 12:19 15:27 18:21 19:30
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:48 04:58 06:09 06:36 12:19 15:26 18:21 19:29
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:48 04:58 06:09 06:36 12:18 15:25 18:21 19:29
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:47 04:57 06:08 06:35 12:18 15:24 18:21 19:29
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:47 04:57 06:08 06:35 12:18 15:23 18:20 19:28
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:46 04:56 06:07 06:34 12:17 15:22 18:20 19:28
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:46 04:56 06:07 06:34 12:17 15:21 18:20 19:28
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:45 04:55 06:07 06:34 12:17 15:20 18:20 19:28
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:45 04:55 06:06 06:33 12:16 15:19 18:19 19:27
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:45 04:55 06:06 06:33 12:16 15:18 18:19 19:27
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:44 04:54 06:05 06:32 12:15 15:17 18:19 19:27
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:44 04:54 06:05 06:32 12:15 15:16 18:19 19:27
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:43 04:53 06:04 06:31 12:15 15:15 18:18 19:26
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:43 04:53 06:04 06:31 12:14 15:14 18:18 19:26
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.